citoyens conscients
qu’il est essentiel
d’obtenir le pouvoir constituant !
Et toi ?
En as-tu conscience ?
Pour t’ajouter au compteur, remplis le formulaire et confirme en cliquant dans le mail reçu.
Je déclare avoir la pleine conscience que mon implication est primordiale dans la réflexion, l’écriture et le vote de la Constitution qui régit l’ensemble des règles qui s’appliquent à nous-même.
Compte sur moi !
⚠️ En fonction du nombre d’ajouts au compteur, un délai peut être nécessaire pour que le mail de confirmation soit envoyé. Merci à tous pour votre patience et votre soutien massif 🙏
Pour nous aider à augmenter notre capacité d’envoi de mails, tu peux faire un don.
Commentaires du mois
Derniers déclarants ajoutés publiquement au compteur (ayant confirmé par mail)
| Nom | Code Postal, Pays | Commentaire |
|---|---|---|
| Laurence FERRE | 94220, France | Pour la liberté de penser et d'être |
| Chantal Steverlynck | 34660, France | |
| Nina Bertani | 83550, France | |
| Anne LAURENT | 14000, France | |
| Catherine DIGITELLO | 74330, France | Faisons vivre réellement : Liberté, Égalité, Fraternité » qui est la devise officielle de notre pays 🇨🇵 |
| honore hanous | 48000, France | |
| Bertrand Mariette | 85270, France | |
| Michèle Selig | 85400, France | |
| Monique JUGEL | 06800, France | |
| Nicolas Lamblin | 89120, France | |
| Jean-Luc THOMAS | 68910, France | |
| Julien Lenoir | 44160, France | |
| NATHALIE COQUIER | 82300, France | |
| Francois Torino | 97433, France | |
| Renée Bonnet | 13127, France | "Je ne veux plus vivre de la mort de paysans. Je veux que tous les ruraux et urbains fêtent un demain qui chante" |
Déclarants par département
| Rang | Département | Inscrits |
|---|---|---|
| 1 | 13 Bouches-du-Rhône | 14 117 |
| 2 | 33 Gironde | 10 658 |
| 3 | 34 Hérault | 10 542 |
| 4 | 83 Var | 10 029 |
| 5 | 59 Nord | 9 843 |
| 6 | 31 Haute-Garonne | 8 245 |
| 7 | 06 Alpes-Maritimes | 8 099 |
| 8 | 38 Isère | 7 201 |
| 9 | 30 Gard | 6 795 |
| 10 | 69 Rhône | 6 499 |
| 11 | 62 Pas-de-Calais | 6 384 |
| 12 | 44 Loire-Atlantique | 5 920 |
| 13 | 76 Seine-Maritime | 5 898 |
| 14 | 74 Haute-Savoie | 5 772 |
| 15 | 77 Seine-et-Marne | 5 615 |
| 16 | 66 Pyrénées-Orientales | 5 262 |
| 17 | 84 Vaucluse | 5 011 |
| 18 | 75 Paris | 4 754 |
| 19 | 57 Moselle | 4 716 |
| 20 | 64 Pyrénées-Atlantiques | 4 570 |
| 21 | 29 Finistère | 4 448 |
| 22 | 56 Morbihan | 4 362 |
| 23 | 11 Aude | 4 234 |
| 24 | 67 Bas-Rhin | 4 206 |
| 25 | 26 Drôme | 4 126 |
| 26 | 17 Charente-Maritime | 4 080 |
| 27 | 60 Oise | 4 080 |
| 28 | 01 Ain | 4 037 |
| 29 | 35 Ille-et-Vilaine | 3 909 |
| 30 | 91 Essonne | 3 887 |
| 31 | 63 Puy-de-Dôme | 3 858 |
| 32 | 42 Loire | 3 816 |
| 33 | 78 Yvelines | 3 760 |
| 34 | 22 Côtes-d'Armor | 3 694 |
| 35 | 68 Haut-Rhin | 3 651 |
| 36 | 27 Eure | 3 588 |
| 37 | 07 Ardèche | 3 436 |
| 38 | 85 Vendée | 3 410 |
| 39 | 40 Landes | 3 324 |
| 40 | 81 Tarn | 3 260 |
| 41 | 24 Dordogne | 3 204 |
| 42 | 54 Meurthe-et-Moselle | 3 196 |
| 43 | 14 Calvados | 3 138 |
| 44 | 974 La Réunion | 3 126 |
| 45 | 49 Maine-et-Loire | 2 997 |
| 46 | 02 Aisne | 2 986 |
| 47 | 73 Savoie | 2 975 |
| 48 | 93 Seine-Saint-Denis | 2 865 |
| 49 | 92 Hauts-de-Seine | 2 860 |
| 50 | 94 Val-de-Marne | 2 845 |
| 51 | 43 Haute-Loire | 2 807 |
| 52 | 95 Val-d'Oise | 2 769 |
| 53 | 25 Doubs | 2 712 |
| 54 | 45 Loiret | 2 683 |
| 55 | 51 Marne | 2 654 |
| 56 | 71 Saône-et-Loire | 2 576 |
| 57 | 37 Indre-et-Loire | 2 539 |
| 58 | 21 Côte-d'Or | 2 407 |
| 59 | 80 Somme | 2 243 |
| 60 | 28 Eure-et-Loir | 2 203 |
| 61 | 86 Vienne | 2 090 |
| 62 | 50 Manche | 2 012 |
| 63 | 47 Lot-et-Garonne | 1 990 |
| 64 | 88 Vosges | 1 989 |
| 65 | 72 Sarthe | 1 965 |
| 66 | 82 Tarn-et-Garonne | 1 955 |
| 67 | 89 Yonne | 1 934 |
| 68 | 39 Jura | 1 933 |
| 69 | 16 Charente | 1 867 |
| 70 | 65 Hautes-Pyrénées | 1 826 |
| 71 | 04 Alpes-de-Haute-Provence | 1 784 |
| 72 | 79 Deux-Sèvres | 1 681 |
| 73 | 12 Aveyron | 1 662 |
| 74 | 03 Allier | 1 659 |
| 75 | 08 Ardennes | 1 601 |
| 76 | 46 Lot | 1 563 |
| 77 | 09 Ariège | 1 526 |
| 78 | 70 Haute-Saône | 1 482 |
| 79 | 87 Haute-Vienne | 1 473 |
| 80 | 10 Aube | 1 393 |
| 81 | 18 Cher | 1 382 |
| 82 | 05 Hautes-Alpes | 1 373 |
| 83 | 41 Loir-et-Cher | 1 315 |
| 84 | 32 Gers | 1 287 |
| 85 | 19 Corrèze | 1 158 |
| 86 | 53 Mayenne | 1 095 |
| 87 | 58 Nièvre | 1 094 |
| 88 | 61 Orne | 1 066 |
| 89 | 36 Indre | 1 029 |
| 90 | 2B Haute-Corse | 977 |
| 91 | 55 Meuse | 956 |
| 92 | 52 Haute-Marne | 939 |
| 93 | 2A Corse-du-Sud | 856 |
| 94 | 90 Territoire de Belfort | 749 |
| 95 | 971 Guadeloupe | 644 |
| 96 | 23 Creuse | 560 |
| 97 | 972 Martinique | 530 |
| 98 | 15 Cantal | 461 |
| 99 | 48 Lozère | 459 |
| 100 | 988 Nouvelle-Calédonie | 457 |
| 101 | 973 Guyane | 255 |
| 102 | 987 Polynésie française | 234 |
| 103 | 978 Saint-Martin | 87 |
| 104 | 976 Mayotte | 84 |
| 105 | 977 Saint-Barthélemy | 38 |
| 106 | 975 Saint-Pierre-et-Miquelon | 24 |
| 107 | 984 Terres australes et antarctiques françaises | 5 |
| 108 | 986 Wallis-et-Futuna | 2 |
| Autres (hors France) | 2 740 | |
| Non identifié | 2 693 |
Total : 338 815 inscrits — mis à jour le 22 novembre 2026 à 03h39
#CàC
#CestAssez
#CompteSurMoi
#CompteuràConstituants
Toi aussi, pousse un cri 
Envoie-nous ton témoignage !
