citoyens conscients
qu’il est essentiel
d’obtenir le pouvoir constituant !

Et toi ?
En as-tu conscience ?

Pour t’ajouter au compteur, remplis le formulaire et confirme en cliquant dans le mail reçu.

Je déclare avoir la pleine conscience que mon implication est primordiale dans la réflexion, l’écriture et le vote de la Constitution qui régit l’ensemble des règles qui s’appliquent à nous-même.

Compte sur moi !

⚠️ En fonction du nombre d’ajouts au compteur, un délai peut être nécessaire pour que le mail de confirmation soit envoyé. Merci à tous pour votre patience et votre soutien massif 🙏

Pour nous aider à augmenter notre capacité d’envoi de mails, tu peux faire un don.

Commentaires du mois

« Pouvoir vivre avec joie dans son propre pays et retrouver la confiance pour l’avenir et celles de nos enfants. »

Tiphaine Fourey

« Et oui il faut trouver un levier pour reprendre notre pouvoir citoyen et ça passe d’abord par une prise de conscience puis une prise de responsabilités de chacun… la nation française est-elle prête ? Peu importe, il faut initier et initier encore, le reste suivra… »

Coline Charras

« Beaucoup d’émotion à voir toutes ces consciences politiques réveillées, waoh ! Notre force est là »

Véronique Hourugou

« Une goutte d’eau, une graine et la vie reprend ses droits ! »

Julien Jorry

« Parce que seul le peuple sait et peut décider de ce qui est bon pour lui-même… »

Maïlis Poncet

« La démocratie n’est pas un leurre. Elle existe chaque fois que des citoyens décident de l’exercer. »

Emmanuel Delage

« Le premier pas : accepter notre pouvoir ! »

Eva Ibanez

« Afin d’appuyer la nécessité fondamentale et plus que jamais urgente que le demos réaffirme son cratos. »

Raphaël Nony

« Les gouttes d’eau seules s’évaporent, mais unies, elles forment un océan redoutable. »

Anthony Puerta

« Nous sommes la solution ne nous laissons pas convaincre que nous sommes la cause. »

Lola Kirchner

« Quand Démos s’éveille, Kratos revient au peuple. »

Ouissam Benamar

« Je m’engage à essayer de convaincre une personne par semaine à s’engager »

Maxence Fort

Derniers déclarants ajoutés publiquement au compteur (ayant confirmé par mail)  

NomCode Postal, PaysCommentaire
Cynthia Hingant47600, France
Marie Julien81140, FranceEt des ruches remplies de milliers d'abeilles... C'est sûr qu'ils tomberont
Marine Devoyon77580, France
Geoffrey Geoffrey13016, France
Sandrine Perrin37360, France
Carole Peyre74800, FranceLa souveraineté au peuple 💖
Lea Mathe24220, France
Fathia Benhammou77500, France
Régine ROBVEILLE22100, France
Sébastien desuryBretagne, France
Marjo Ethesse74500, Francevive la "vraie" démocratie
Catherine Bedin49300, France
Marie christine Moeglé68, FrancePour avoir notre mot à dire et non subir
Virginie Lancien76160, FranceOUI au respect du vivant! OUI à l ecoute du peuple , retour a la democratie !
Vincent Fernandez81120, France

Déclarants par département

Nombre d'inscrits par département, du plus grand au plus petit
RangDépartementInscrits
1 13 Bouches-du-Rhône 14 109
2 33 Gironde 10 654
3 34 Hérault 10 537
4 83 Var 10 020
5 59 Nord 9 842
6 31 Haute-Garonne 8 240
7 06 Alpes-Maritimes 8 096
8 38 Isère 7 198
9 30 Gard 6 793
10 69 Rhône 6 495
11 62 Pas-de-Calais 6 383
12 44 Loire-Atlantique 5 916
13 76 Seine-Maritime 5 892
14 74 Haute-Savoie 5 762
15 77 Seine-et-Marne 5 609
16 66 Pyrénées-Orientales 5 260
17 84 Vaucluse 5 006
18 75 Paris 4 748
19 57 Moselle 4 716
20 64 Pyrénées-Atlantiques 4 568
21 29 Finistère 4 445
22 56 Morbihan 4 356
23 11 Aude 4 229
24 67 Bas-Rhin 4 205
25 26 Drôme 4 124
26 60 Oise 4 080
27 17 Charente-Maritime 4 077
28 01 Ain 4 035
29 35 Ille-et-Vilaine 3 903
30 91 Essonne 3 883
31 63 Puy-de-Dôme 3 854
32 42 Loire 3 811
33 78 Yvelines 3 760
34 22 Côtes-d'Armor 3 689
35 68 Haut-Rhin 3 649
36 27 Eure 3 588
37 07 Ardèche 3 433
38 85 Vendée 3 409
39 40 Landes 3 321
40 81 Tarn 3 258
41 24 Dordogne 3 203
42 54 Meurthe-et-Moselle 3 196
43 14 Calvados 3 137
44 974 La Réunion 3 126
45 49 Maine-et-Loire 2 994
46 02 Aisne 2 986
47 73 Savoie 2 973
48 93 Seine-Saint-Denis 2 864
49 92 Hauts-de-Seine 2 858
50 94 Val-de-Marne 2 844
51 43 Haute-Loire 2 806
52 95 Val-d'Oise 2 767
53 25 Doubs 2 710
54 45 Loiret 2 683
55 51 Marne 2 652
56 71 Saône-et-Loire 2 576
57 37 Indre-et-Loire 2 537
58 21 Côte-d'Or 2 405
59 80 Somme 2 242
60 28 Eure-et-Loir 2 201
61 86 Vienne 2 089
62 50 Manche 2 011
63 47 Lot-et-Garonne 1 989
64 88 Vosges 1 988
65 72 Sarthe 1 962
66 82 Tarn-et-Garonne 1 955
67 89 Yonne 1 934
68 39 Jura 1 933
69 16 Charente 1 867
70 65 Hautes-Pyrénées 1 825
71 04 Alpes-de-Haute-Provence 1 784
72 79 Deux-Sèvres 1 681
73 12 Aveyron 1 661
74 03 Allier 1 657
75 08 Ardennes 1 600
76 46 Lot 1 563
77 09 Ariège 1 526
78 70 Haute-Saône 1 481
79 87 Haute-Vienne 1 472
80 10 Aube 1 393
81 18 Cher 1 379
82 05 Hautes-Alpes 1 370
83 41 Loir-et-Cher 1 311
84 32 Gers 1 286
85 19 Corrèze 1 159
86 53 Mayenne 1 093
87 58 Nièvre 1 093
88 61 Orne 1 066
89 36 Indre 1 028
90 2B Haute-Corse 976
91 55 Meuse 956
92 52 Haute-Marne 938
93 2A Corse-du-Sud 854
94 90 Territoire de Belfort 748
95 971 Guadeloupe 644
96 23 Creuse 558
97 972 Martinique 529
98 15 Cantal 461
99 48 Lozère 458
100 988 Nouvelle-Calédonie 457
101 973 Guyane 255
102 987 Polynésie française 233
103 978 Saint-Martin 86
104 976 Mayotte 84
105 977 Saint-Barthélemy 38
106 975 Saint-Pierre-et-Miquelon 24
107 984 Terres australes et antarctiques françaises 5
108 986 Wallis-et-Futuna 2
Autres (hors France) 2 738
Non identifié 2 692

Total : 338 605 inscrits — mis à jour le 16 novembre 2026 à 03h32

Toi aussi, pousse un cri

Envoie-nous ton témoignage !