citoyens conscients
qu’il est essentiel
d’obtenir le pouvoir constituant !
Et toi ?
En as-tu conscience ?
Pour t’ajouter au compteur, remplis le formulaire et confirme en cliquant dans le mail reçu.
Je déclare avoir la pleine conscience que mon implication est primordiale dans la réflexion, l’écriture et le vote de la Constitution qui régit l’ensemble des règles qui s’appliquent à nous-même.
Compte sur moi !
⚠️ En fonction du nombre d’ajouts au compteur, un délai peut être nécessaire pour que le mail de confirmation soit envoyé. Merci à tous pour votre patience et votre soutien massif 🙏
Pour nous aider à augmenter notre capacité d’envoi de mails, tu peux faire un don.
Commentaires du mois
Derniers déclarants ajoutés publiquement au compteur (ayant confirmé par mail)
| Nom | Code Postal, Pays | Commentaire |
|---|---|---|
| Helene Mattisson | 352 40, Autre | |
| Jeanne Hérissard | 22520, France | |
| Dominique Antoine | 74500, France | |
| Sarah Assouline | 75005, France | Le pouvoir au peuple! Agir pour le Vivant! |
| Laurence Herissard | 22190, France | |
| Karine Barotteaux | 31800, France | |
| Annie CIRAT | 26170, France | Je fais partie du réseau solaris |
| Anissa Azzourh | 50140, France | Compte sur Moi |
| Fred Wojcik | 97150, France | Le peuple est seul souverain. Force et courage. |
| Jérémy Grognet | 69430, France | Mon engagement pour un monde meilleur ne cesse d'augmenter et je pense que l'on doit reprendre nos droit alors compte sur moi pour que le plus de gens me suive |
| Stéphanie TEMPESTA | 05260, France | La voix du peuple 🤩 … |
| WILFRID DUPUIS | 75002, France | |
| MAGALI ZAMOLSKI | 62000, France | Paix, Amour, Unité et Lumière, c'est ce que nous sommes 🙏 |
| Anne-Sophie Combette | 39150, France | Je suis pour le pouvoir du peuple, merci aux organisateurs de cette marche et de ce compte sur moi, je suis à fond pour le peuple, le vivant, la terre et l’humain 🙏 |
| Florence Loisel | 40320, France |
Déclarants par département
| Rang | Département | Inscrits |
|---|---|---|
| 1 | 13 Bouches-du-Rhône | 14 110 |
| 2 | 33 Gironde | 10 657 |
| 3 | 34 Hérault | 10 538 |
| 4 | 83 Var | 10 024 |
| 5 | 59 Nord | 9 842 |
| 6 | 31 Haute-Garonne | 8 241 |
| 7 | 06 Alpes-Maritimes | 8 098 |
| 8 | 38 Isère | 7 200 |
| 9 | 30 Gard | 6 794 |
| 10 | 69 Rhône | 6 496 |
| 11 | 62 Pas-de-Calais | 6 383 |
| 12 | 44 Loire-Atlantique | 5 916 |
| 13 | 76 Seine-Maritime | 5 895 |
| 14 | 74 Haute-Savoie | 5 765 |
| 15 | 77 Seine-et-Marne | 5 611 |
| 16 | 66 Pyrénées-Orientales | 5 260 |
| 17 | 84 Vaucluse | 5 006 |
| 18 | 75 Paris | 4 748 |
| 19 | 57 Moselle | 4 716 |
| 20 | 64 Pyrénées-Atlantiques | 4 569 |
| 21 | 29 Finistère | 4 448 |
| 22 | 56 Morbihan | 4 358 |
| 23 | 11 Aude | 4 232 |
| 24 | 67 Bas-Rhin | 4 205 |
| 25 | 26 Drôme | 4 125 |
| 26 | 60 Oise | 4 080 |
| 27 | 17 Charente-Maritime | 4 078 |
| 28 | 01 Ain | 4 035 |
| 29 | 35 Ille-et-Vilaine | 3 905 |
| 30 | 91 Essonne | 3 885 |
| 31 | 63 Puy-de-Dôme | 3 855 |
| 32 | 42 Loire | 3 814 |
| 33 | 78 Yvelines | 3 760 |
| 34 | 22 Côtes-d'Armor | 3 691 |
| 35 | 68 Haut-Rhin | 3 650 |
| 36 | 27 Eure | 3 588 |
| 37 | 07 Ardèche | 3 434 |
| 38 | 85 Vendée | 3 408 |
| 39 | 40 Landes | 3 323 |
| 40 | 81 Tarn | 3 260 |
| 41 | 24 Dordogne | 3 203 |
| 42 | 54 Meurthe-et-Moselle | 3 196 |
| 43 | 14 Calvados | 3 138 |
| 44 | 974 La Réunion | 3 126 |
| 45 | 49 Maine-et-Loire | 2 997 |
| 46 | 02 Aisne | 2 986 |
| 47 | 73 Savoie | 2 973 |
| 48 | 93 Seine-Saint-Denis | 2 864 |
| 49 | 92 Hauts-de-Seine | 2 858 |
| 50 | 94 Val-de-Marne | 2 844 |
| 51 | 43 Haute-Loire | 2 806 |
| 52 | 95 Val-d'Oise | 2 769 |
| 53 | 25 Doubs | 2 710 |
| 54 | 45 Loiret | 2 683 |
| 55 | 51 Marne | 2 653 |
| 56 | 71 Saône-et-Loire | 2 576 |
| 57 | 37 Indre-et-Loire | 2 538 |
| 58 | 21 Côte-d'Or | 2 407 |
| 59 | 80 Somme | 2 242 |
| 60 | 28 Eure-et-Loir | 2 202 |
| 61 | 86 Vienne | 2 090 |
| 62 | 50 Manche | 2 011 |
| 63 | 47 Lot-et-Garonne | 1 990 |
| 64 | 88 Vosges | 1 988 |
| 65 | 72 Sarthe | 1 962 |
| 66 | 82 Tarn-et-Garonne | 1 955 |
| 67 | 89 Yonne | 1 934 |
| 68 | 39 Jura | 1 933 |
| 69 | 16 Charente | 1 867 |
| 70 | 65 Hautes-Pyrénées | 1 826 |
| 71 | 04 Alpes-de-Haute-Provence | 1 784 |
| 72 | 79 Deux-Sèvres | 1 681 |
| 73 | 12 Aveyron | 1 661 |
| 74 | 03 Allier | 1 658 |
| 75 | 08 Ardennes | 1 600 |
| 76 | 46 Lot | 1 563 |
| 77 | 09 Ariège | 1 526 |
| 78 | 70 Haute-Saône | 1 481 |
| 79 | 87 Haute-Vienne | 1 473 |
| 80 | 10 Aube | 1 393 |
| 81 | 18 Cher | 1 379 |
| 82 | 05 Hautes-Alpes | 1 370 |
| 83 | 41 Loir-et-Cher | 1 311 |
| 84 | 32 Gers | 1 286 |
| 85 | 19 Corrèze | 1 159 |
| 86 | 58 Nièvre | 1 094 |
| 87 | 53 Mayenne | 1 093 |
| 88 | 61 Orne | 1 066 |
| 89 | 36 Indre | 1 029 |
| 90 | 2B Haute-Corse | 977 |
| 91 | 55 Meuse | 956 |
| 92 | 52 Haute-Marne | 938 |
| 93 | 2A Corse-du-Sud | 855 |
| 94 | 90 Territoire de Belfort | 748 |
| 95 | 971 Guadeloupe | 644 |
| 96 | 23 Creuse | 559 |
| 97 | 972 Martinique | 530 |
| 98 | 15 Cantal | 461 |
| 99 | 48 Lozère | 458 |
| 100 | 988 Nouvelle-Calédonie | 457 |
| 101 | 973 Guyane | 255 |
| 102 | 987 Polynésie française | 233 |
| 103 | 978 Saint-Martin | 86 |
| 104 | 976 Mayotte | 84 |
| 105 | 977 Saint-Barthélemy | 38 |
| 106 | 975 Saint-Pierre-et-Miquelon | 24 |
| 107 | 984 Terres australes et antarctiques françaises | 5 |
| 108 | 986 Wallis-et-Futuna | 2 |
| Autres (hors France) | 2 738 | |
| Non identifié | 2 693 |
Total : 338 678 inscrits — mis à jour le 17 novembre 2026 à 03h31
#CàC
#CestAssez
#CompteSurMoi
#CompteuràConstituants
Toi aussi, pousse un cri 
Envoie-nous ton témoignage !
Compte sur Eux !
Ils parlent du compteur et font avancer la conscience constituante…

