citoyens conscients
qu’il est essentiel
d’obtenir le pouvoir constituant !
Et toi ?
En as-tu conscience ?
Pour t’ajouter au compteur, remplis le formulaire et confirme en cliquant dans le mail reçu.
Je déclare avoir la pleine conscience que mon implication est primordiale dans la réflexion, l’écriture et le vote de la Constitution qui régit l’ensemble des règles qui s’appliquent à nous-même.
Compte sur moi !
⚠️ En fonction du nombre d’ajouts au compteur, un délai peut être nécessaire pour que le mail de confirmation soit envoyé. Merci à tous pour votre patience et votre soutien massif 🙏
Pour nous aider à augmenter notre capacité d’envoi de mails, tu peux faire un don.
Commentaires du mois
Derniers déclarants ajoutés publiquement au compteur (ayant confirmé par mail)
| Nom | Code Postal, Pays | Commentaire |
|---|---|---|
| Lionel Hugues | 01640, France | Merci 🙏🏻 |
| Christian VIRY | 88200, France | |
| Christophe Freygefond | 13008, France | |
| Gérard Torel | 98728, France | Constituant Je Suis - évidemment ! |
| María-Hélène Romero | 66000, France | |
| France Tuncq | 44770, France | |
| Daniel Bourdon | 13400, France | |
| Jean -Claude Puch | 88160, France | |
| Andre Matagne | 24290, France | |
| Pascal Achard | 35690, France | |
| Vanessa Spriet | 83170, France | |
| Florent El Filali | 29100, France | |
| Nadia Abès | 45450, France | |
| Clément Cosme | 76300, France | |
| Christophe GUEST | 41270, France | En voiture, Simone ! |
Déclarants par département
| Rang | Département | Inscrits |
|---|---|---|
| 1 | 13 Bouches-du-Rhône | 14 098 |
| 2 | 33 Gironde | 10 646 |
| 3 | 34 Hérault | 10 529 |
| 4 | 83 Var | 10 018 |
| 5 | 59 Nord | 9 841 |
| 6 | 31 Haute-Garonne | 8 235 |
| 7 | 06 Alpes-Maritimes | 8 090 |
| 8 | 38 Isère | 7 194 |
| 9 | 30 Gard | 6 787 |
| 10 | 69 Rhône | 6 482 |
| 11 | 62 Pas-de-Calais | 6 380 |
| 12 | 44 Loire-Atlantique | 5 912 |
| 13 | 76 Seine-Maritime | 5 890 |
| 14 | 74 Haute-Savoie | 5 755 |
| 15 | 77 Seine-et-Marne | 5 604 |
| 16 | 66 Pyrénées-Orientales | 5 256 |
| 17 | 84 Vaucluse | 5 002 |
| 18 | 75 Paris | 4 744 |
| 19 | 57 Moselle | 4 715 |
| 20 | 64 Pyrénées-Atlantiques | 4 560 |
| 21 | 29 Finistère | 4 444 |
| 22 | 56 Morbihan | 4 353 |
| 23 | 11 Aude | 4 222 |
| 24 | 67 Bas-Rhin | 4 205 |
| 25 | 26 Drôme | 4 121 |
| 26 | 60 Oise | 4 079 |
| 27 | 17 Charente-Maritime | 4 073 |
| 28 | 01 Ain | 4 033 |
| 29 | 35 Ille-et-Vilaine | 3 901 |
| 30 | 91 Essonne | 3 881 |
| 31 | 63 Puy-de-Dôme | 3 851 |
| 32 | 42 Loire | 3 809 |
| 33 | 78 Yvelines | 3 757 |
| 34 | 22 Côtes-d'Armor | 3 685 |
| 35 | 68 Haut-Rhin | 3 649 |
| 36 | 27 Eure | 3 585 |
| 37 | 07 Ardèche | 3 433 |
| 38 | 85 Vendée | 3 404 |
| 39 | 40 Landes | 3 321 |
| 40 | 81 Tarn | 3 257 |
| 41 | 24 Dordogne | 3 201 |
| 42 | 54 Meurthe-et-Moselle | 3 195 |
| 43 | 14 Calvados | 3 137 |
| 44 | 974 La Réunion | 3 122 |
| 45 | 49 Maine-et-Loire | 2 994 |
| 46 | 02 Aisne | 2 986 |
| 47 | 73 Savoie | 2 972 |
| 48 | 93 Seine-Saint-Denis | 2 862 |
| 49 | 92 Hauts-de-Seine | 2 855 |
| 50 | 94 Val-de-Marne | 2 843 |
| 51 | 43 Haute-Loire | 2 806 |
| 52 | 95 Val-d'Oise | 2 766 |
| 53 | 25 Doubs | 2 710 |
| 54 | 45 Loiret | 2 683 |
| 55 | 51 Marne | 2 652 |
| 56 | 71 Saône-et-Loire | 2 574 |
| 57 | 37 Indre-et-Loire | 2 535 |
| 58 | 21 Côte-d'Or | 2 402 |
| 59 | 80 Somme | 2 241 |
| 60 | 28 Eure-et-Loir | 2 197 |
| 61 | 86 Vienne | 2 088 |
| 62 | 50 Manche | 2 011 |
| 63 | 47 Lot-et-Garonne | 1 989 |
| 64 | 88 Vosges | 1 987 |
| 65 | 72 Sarthe | 1 961 |
| 66 | 82 Tarn-et-Garonne | 1 955 |
| 67 | 39 Jura | 1 933 |
| 68 | 89 Yonne | 1 933 |
| 69 | 16 Charente | 1 866 |
| 70 | 65 Hautes-Pyrénées | 1 824 |
| 71 | 04 Alpes-de-Haute-Provence | 1 783 |
| 72 | 79 Deux-Sèvres | 1 678 |
| 73 | 12 Aveyron | 1 660 |
| 74 | 03 Allier | 1 653 |
| 75 | 08 Ardennes | 1 600 |
| 76 | 46 Lot | 1 562 |
| 77 | 09 Ariège | 1 524 |
| 78 | 70 Haute-Saône | 1 481 |
| 79 | 87 Haute-Vienne | 1 470 |
| 80 | 10 Aube | 1 392 |
| 81 | 18 Cher | 1 379 |
| 82 | 05 Hautes-Alpes | 1 368 |
| 83 | 41 Loir-et-Cher | 1 311 |
| 84 | 32 Gers | 1 285 |
| 85 | 19 Corrèze | 1 159 |
| 86 | 58 Nièvre | 1 093 |
| 87 | 53 Mayenne | 1 091 |
| 88 | 61 Orne | 1 065 |
| 89 | 36 Indre | 1 028 |
| 90 | 2B Haute-Corse | 976 |
| 91 | 55 Meuse | 956 |
| 92 | 52 Haute-Marne | 938 |
| 93 | 2A Corse-du-Sud | 854 |
| 94 | 90 Territoire de Belfort | 748 |
| 95 | 971 Guadeloupe | 644 |
| 96 | 23 Creuse | 558 |
| 97 | 972 Martinique | 529 |
| 98 | 15 Cantal | 461 |
| 99 | 48 Lozère | 457 |
| 100 | 988 Nouvelle-Calédonie | 457 |
| 101 | 973 Guyane | 255 |
| 102 | 987 Polynésie française | 233 |
| 103 | 978 Saint-Martin | 86 |
| 104 | 976 Mayotte | 84 |
| 105 | 977 Saint-Barthélemy | 38 |
| 106 | 975 Saint-Pierre-et-Miquelon | 24 |
| 107 | 984 Terres australes et antarctiques françaises | 5 |
| 108 | 986 Wallis-et-Futuna | 2 |
| Autres (hors France) | 2 729 | |
| Non identifié | 2 693 |
Total : 338 390 inscrits — mis à jour le 5 novembre 2026 à 03h32
#CàC
#CestAssez
#CompteSurMoi
#CompteuràConstituants
Toi aussi, pousse un cri 
Envoie-nous ton témoignage !
Compte sur Eux !
Ils parlent du compteur et font avancer la conscience constituante…
